| Materiál ->   pístní tyč s chromem ->  pístní tyč indukční chrom (42CrMo4) | 
		 	 
				 |  | 
                               		             |  | Délka | Označení | Rozměr | Cena |  |  | Délka | Označení | Rozměr | Cena |  | 
|
				 |  | 
				 
				 |  | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5283 | 6 |  |   |  | L - do 2m | 5284 | 6 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5285 | 8 |  |   |  | L - do 2m | 5286 | 8 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5287 | 10 |  |   |  | L - do 2m | 5288 | 10 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5289 | 12 |  |   |  | L - do 2m | 5290 | 12 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5291 | 14 |  |   |  | L - do 2m | 5292 | 14 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5412 | 15 |  |   |  | L - do 2m | 5413 | 15 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5414 | 16 |  |   |  | L - do 2m | 5415 | 16 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5416 | 18 |  |   |  | L - do 2m | 5417 | 18 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5418 | 20 |  |   |  | L - do 2m | 5419 | 20 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5420 | 22 |  |   |  | L - do 2m | 5421 | 22 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5422 | 25 | 557,50 |   |  | L - do 2m | 5423 | 25 | 602,10 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5424 | 28 | 766,25 |   |  | L - do 2m | 5425 | 28 | 827,55 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5426 | 30 | 800,00 |   |  | L - do 2m | 5427 | 30 | 864,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5428 | 32 | 786,25 |   |  | L - do 2m | 5429 | 32 | 849,15 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5430 | 35 | 1 337,50 |   |  | L - do 2m | 5431 | 35 | 1 444,50 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5432 | 36 | 970,00 |   |  | L - do 2m | 5433 | 36 | 1 047,60 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5434 | 38,1 | 836,25 |   |  | L - do 2m | 5435 | 38,1 | 903,15 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5436 | 40 | 1 437,50 |   |  | L - do 2m | 5437 | 40 | 1 552,50 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5438 | 42 | 1 288,75 |   |  | L - do 2m | 5439 | 42 | 1 391,85 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5440 | 45 | 2 106,25 |   |  | L - do 2m | 5441 | 45 | 2 274,75 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5442 | 50 | 2 525,00 |   |  | L - do 2m | 5443 | 50 | 2 727,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5444 | 50,8 | 2 275,00 |   |  | L - do 2m | 5445 | 50,8 | 2 457,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5446 | 55 | 2 098,75 |   |  | L - do 2m | 5447 | 55 | 2 266,65 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5448 | 56 | 2 176,25 |   |  | L - do 2m | 5449 | 56 | 2 350,35 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5450 | 60 | 3 437,50 |   |  | L - do 2m | 5451 | 60 | 3 712,50 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5452 | 63 | 2 667,50 |   |  | L - do 2m | 5453 | 63 | 2 880,90 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5454 | 65 | 3 687,50 |   |  | L - do 2m | 5455 | 65 | 3 982,50 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5456 | 70 | 3 300,00 |   |  | L - do 2m | 5457 | 70 | 3 564,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5458 | 75 | 4 250,00 |   |  | L - do 2m | 5459 | 75 | 4 590,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5460 | 80 | 5 000,00 |   |  | L - do 2m | 5461 | 80 | 5 400,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5462 | 85 | 5 161,25 |   |  | L - do 2m | 5463 | 85 | 5 574,15 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5464 | 90 | 5 876,25 |   |  | L - do 2m | 5465 | 90 | 6 346,35 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5466 | 100 | 7 178,75 |   |  | L - do 2m | 5467 | 100 | 7 753,05 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5468 | 105 | 8 250,00 |   |  | L - do 2m | 5469 | 105 | 8 910,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5470 | 44,45 | 2 750,00 |   |  | L - do 2m | 5471 | 44,45 | 2 970,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5472 | 120 |  |   |  | L - do 2m | 5473 | 120 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5474 | 130 |  |   |  | L - do 2m | 5475 | 130 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5476 | 140 |  |   |  | L - do 2m | 5477 | 140 |  |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5478 | 160 | 21 000,00 |   |  | L - do 2m | 5479 | 160 | 22 680,00 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5480 | 25,4 | 912,50 |   |  | L - do 2m | 5481 | 25,4 | 985,50 |   | 
 			                  |  | L - 2m a víc | 5482 | 115 | 9 500,00 |   |  | L - do 2m | 5483 | 115 | 10 260,00 |   | 
		            
                       		  Martin Galajda
                       		   
 Mostek 125 544 75 Mostek IČ: 03967506  DIČ: CZ7507303617
                          
                                                           
                       				telefon: 777121588 , 732375669       email: Hydraulika.MG@seznam.cz      http://www.hydraulika-havranek.cz